Science >> Wetenschap & Ontdekkingen >  >> Biologie

Een tabel maken waarin de reproductieve structuren processen van Zygote Fungi Sac Club -schimmels vergelijken en contrasteren?

Reproductieve structuren en processen van Zygote, SAC en Club Fungi

| Feature | Zygote Fungi | SAC Fungi | Club Fungi |

| --- | --- | --- | --- |

| Gemeenschappelijke naam | Broodvormen | Gisten, morieljes, truffels | Champignons, paddestools, puffballs |

| Seksuele reproductie | | | |

| zygospore -vorming | ja - Twee compatibele hyfenlijst, die een zygospore vormen die meiose ondergaat | nee | nee |

| ASCUS -vorming | nee | ja - ASCI zijn zakachtige structuren die zich in vruchtlichamen (ascocarps) ontwikkelen en haploïde ascospores bevatten | nee |

| Basidium -vorming | nee | nee | ja - Basidia zijn clubvormige structuren die zich ontwikkelen op het oppervlak van vruchtlichamen (basidiocarps) en haploïde basidispores produceren |

| Fruitlichamen | Eenvoudig, vaak afwezig | complexe, vaak bekervormig of kolfvormig | complexe, vaak paraplu-vormige of beugelvormig |

| Spore -type | Zygospores | ascospores | Basidispores |

| spore release | vrijgegeven wanneer de omstandigheden gunstig zijn | Vrijgegeven door de opening van de ASCUS | Vrijgegeven door de kieuwen of poriën van de basidiocarp |

| aseksuele reproductie | gemeenschappelijk | gemeenschappelijk | zeldzaam |

| aseksuele reproductiemethode | sporen geproduceerd door mitosis | ontluikende of sporangia | sporangia of fragmentatie |

| voorbeelden | * _Rhizopus stolonifer_ (zwart broodvorm) | * _Saccharomyces cerevisiae_ (baker's gist) | * _Agaricus bisporus_ (knop paddestoel) |

Opmerkingen:

* Zygote Fungi worden gekenmerkt door de vorming van een dikwandige zygospore tijdens seksuele reproductie.

* sac -schimmels worden gekenmerkt door de vorming van ASCI, die zakachtige structuren zijn die ascosporen bevatten.

* Club Fungi worden gekenmerkt door de vorming van Basidia, die clubvormige structuren zijn die basidispores produceren.

* Deze tabel benadrukt enkele belangrijke verschillen in hun reproductieve structuren en processen. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen deze groepen, met name in hun gebruik van sporen voor verspreiding en hun vermogen om aseksueel te reproduceren.