Wetenschap
| Rang | Naam | Twitter-handvat | Volgers |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | @BarackObama | 131 miljoen |
| 2 | Justin Bieber | @justinbieber | 114 miljoen |
| 3 | Katy Perry | @katyperry | 108 miljoen |
| 4 | Rihanna | @rihanna | 106 miljoen |
| 5 | Christiano Ronaldo | @Cristiano | 98 miljoen |
| 6 | Taylor Swift | @taylorswift13 | 90 miljoen |
| 7 | Lady Gaga | @ladygaga | 83 miljoen |
| 8 | Ellen DeGeneres | @TheEllenShow | 80 miljoen |
| 9 | Kim Kardashian-West | @KimKardashian | 68 miljoen |
| 10 | Donald Trump | @realDonaldTrump | 66 miljoen |
Methodologie:
De gegevens voor deze lijst zijn op 15 april 2021 verzameld via de trackingsite van UCF Grads. De site houdt het aantal volgers bij van de populairste Twitter-gebruikers.
Opmerkingen:
*De lijst bevat alleen Twitter-gebruikers met minimaal 66 miljoen volgers.
* De lijst is gesorteerd op aantal volgers, van hoog naar laag.
*De gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com