Wetenschap
| Planet | Diameter (km) | Diameter (mijlen) |
| --------------- | -------------- | ---------------- |
| Mercurius | 4.880 | 3.032 |
| Mars | 6.779 | 4.217 |
| Venus | 12.104 | 7.521 |
| Aarde | 12.742 | 7.917 |
| Neptunus | 49,528 | 30.775 |
| Uranus | 51,118 | 31.763 |
| Saturnus | 120,536 | 74.898 |
| Jupiter | 142.984 | 88.846 |
Opmerking: Dit zijn equatoriale diameters, wat betekent dat ze de planeet meten over het breedste punt.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com