Wetenschap
eonen: De grootste divisie, die miljarden jaren vertegenwoordigt. Er zijn vier eonen:
* HADEAN EON: 4,5 miljard tot 4 miljard jaar geleden (BYA). De vorming van de aarde en de eerste koeling.
* Archean Eon: 4 BYA tot 2,5 BYA. Eerste bewijs van leven, vroege continenten en de eerste sfeer.
* Proterozoïsche eon: 2.5 BYA tot 541 miljoen jaar geleden (MYA). Evolutie van eencellige organismen in een multicellulair leven, oxygenatie van de atmosfeer.
* Phanerozoïsche eon: 541 Mya te presenteren. De tijd van het complexe leven, met de opkomst van dieren, planten en uiteindelijk mensen.
ERAS: Binnen elke EON zijn er tijdperken, die honderden miljoenen jaren vertegenwoordigen.
* Paleozoïsche tijdperk: 541 Mya tot 252 Mya. De 'leeftijd van vissen', met de opkomst van gewervelde dieren, ongewervelde dieren en de kolonisatie van land door planten en dieren.
* Mesozoïsche tijdperk: 252 MYA tot 66 MYA. De "Age of Reptiles", met de opkomst en val van de dinosaurussen, de evolutie van zoogdieren en de verspreiding van bloeiende planten.
* Cenozoïsche tijdperk: 66 Mya om te presenteren. De 'Age of Mammals', gekenmerkt door de diversificatie van zoogdieren, de evolutie van primaten en mensen en de opkomst van moderne ecosystemen.
Perioden: ERA's worden verder onderverdeeld in perioden, elk durend tientallen miljoenen jaren. Deze vertegenwoordigen belangrijke veranderingen in het klimaat, de geografie en het leven van de aarde.
Epochs: Ten slotte worden perioden verdeeld in tijdvakken, die kleinere tijdseenheden vertegenwoordigen, meestal enkele miljoenen jaren. Ze markeren vaak verschillende veranderingen binnen een periode, zoals belangrijke uitsterven gebeurtenissen of het verschijnen van nieuwe soorten.
Hier is een tabel die de belangrijkste afdelingen van de geologische tijdschaal samenvat:
| Eon | ERA | Periode | Tijdperk | Leeftijd (MYA) |
| ----------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------- | ------------------- |
| Phanerozoic | Cenozoïcum | Quaternary | Holoceen | 0.0117 - Heden |
| | | | Pleistocene | 2.6 - 0.0117 |
| | | Paleogene | Oligoceen | 33.9 - 23.03 |
| | | | Eoceen | 56 - 33.9 |
| | | | Paleoceen | 66 - 56 |
| | Mesozoïsch | Krijt | Maastrichtian | 72.1 - 66 |
| | | | Campanian | 83.6 - 72.1 |
| | | | Santonian | 86.3 - 83.6 |
| | | | Coniacian | 89.8 - 86.3 |
| | | | Turonian | 93.9 - 89.8 |
| | | | Cenomanian | 100.5 - 93.9 |
| | | | Albiaan | 113 - 100.5 |
| | | | Aptiaans | 125 - 113 |
| | | | Barremian | 130 - 125 |
| | | | Hauterivian | 136.4 - 130 |
| | | | Valanginian | 145 - 136.4 |
| | | | Berriasian | 145 - 145 |
| | | Jurassic | Tithonian | 152.1 - 145 |
| | | | Kimmeridgian | 157.3 - 152.1 |
| | | | Oxfordian | 163.5 - 157.3 |
| | | | Callovian | 166.1 - 163.5 |
| | | | Bathonian | 168.3 - 166.1 |
| | | | Bajocian | 170.3 - 168.3 |
| | | | Aalenian | 174.1 - 170.3 |
| | | | Toarcian | 183 - 174.1 |
| | | | Pliensbachian | 190.8 - 183 |
| | | | Sinemurian | 199.3 - 190.8 |
| | | | Hettangian | 201.3 - 199.3 |
| | | Triassic | Rhaetian | 208.5 - 201.3 |
| | | | Norian | 227 - 208.5 |
| | | | Carnian | 237 - 227 |
| | | | Ladinian | 242 - 237 |
| | | | Anisian | 247.2 - 242 |
| | | | Olenekian | 251.9 - 247.2 |
| | | | Induan | 252.2 - 251.9 |
| | Paleozoïsch | Perm | Lopingian | 254.2 - 251.9 |
| | | | Guadalupian | 272.3 - 254.2 |
| | | | Cisuralian | 298.9 - 272.3 |
| | | Pennsylvanian | Gzhelian | 303.7 - 298.9 |
| | | | Kasimovian | 307 - 303.7 |
| | | | Moscovian | 315.2 - 307 |
| | | | Bashkirian | 323.2 - 315.2 |
| | | | Serpukhovian | 330.9 - 323.2 |
| | | | Visean | 346.7 - 330.9 |
| | | | Tournaisian | 358.9 - 346.7 |
| | | Carboon | Mississippian | 359.2 - 358.9 |
| | | | Chesteriaans | 330.9 - 323.2 |
| | | | Meramecian | 323.2 - 315.2 |
| | | | Osagean | 346.7 - 330.9 |
| | | | Kinderhookian | 359.2 - 346.7 |
| | | Devoon | Famenniër | 372.2 - 359.2 |
| | | | Frasnian | 382.7 - 372.2 |
| | | | Givetiaans | 387.7 - 382.7 |
| | | | Eifelian | 393.3 - 387.7 |
| | | | Emsian | 407.6 - 393.3 |
| | | | Pragian | 410.8 - 407.6 |
| | | | Lochkovian | 419.2 - 410.8 |
| | | Silurian | Pridoli | 423 - 419.2 |
| | | | Ludlow | 425.6 - 423 |
| | | | Wenlock | 433.4 - 425.6 |
| | | | Llandovery | 443.8 - 433.4 |
| | | Ordovician | Hirnantian | 445.2 - 443.8 |
| | | | Katian | 453 - 445.2 |
| | | | Sandbian | 458.4 - 453 |
| | | | Darriwilian | 467.3 - 458.4 |
| | | | Floian | 477.7 - 467.3 |
| | | | Tremadocian | 485.4 - 477.7 |
| | | Cambrian | Furongian | 497 - 485.4 |
| | | | Serie 2 | 500.5 - 497 |
| | | | Serie 3 | 509 - 500.5 |
| | | | Serie 4 | 514 - 509 |
| | | | Serie 5 | 521 - 514 |
| | | | Serie 6 | 538.8 - 521 |
| | | | Serie 7 | 541 - 538.8 |
| ----------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------- | ------------------- |
Deze tabel vermeldt alleen de belangrijkste periodes en tijdperken. De geologische tijdschaal is een enorm en complex systeem met veel verdere onderverdelingen.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com