Wetenschap
| Plant | Disperseur's | Zaad/fruitgedeelte betrokken |
| ------------------------------------ | ------------------------- | ------------------------------ |
| 1. Dandelion | Wind | Parachute-achtige pappus |
| 2. Apple | Dieren (vogels, zoogdieren) | Vlezige fruit |
| 3. Kokosnoot | Water | Vezelige schil |
| 4. Maple | Wind | Winged Samara |
| 5. BlackBerry | Dieren (vogels, zoogdieren) | Vlezige Drupes |
| 6. Burdock | Dieren (vacht, kleding) | Hooked Burs |
| 7. Zonnebloem | Wind | Zaden met pappus |
| 8. Watermeloen | Mensen/dieren | Vlezig fruit met zaden |
| 9. Milkweed | Wind | Zaden met zijdeachtige haren |
| 10. Strawberry | Dieren (vogels, zoogdieren) | Achenes op het oppervlak |
Hoe kolibries fladderende geluiden produceren tijdens de verkering
Indonesische vulkaan ontketent lavastroom bij nieuwe uitbarsting
Een vogelperspectief van de Noordpool
Database van aardbevingen veroorzaakt door menselijke activiteit groeit - met enkele verrassingen
Bijna 50% van de sterfgevallen door transportvervuiling is gerelateerd aan diesel:studie
Een nieuwe manier om van nanodeeltjes naar supradeeltjes te gaan
Laattijdige verstoringen van kleine asteroïden kunnen de aarde beschermen
Australia River Agency aan de schandpaal genageld te midden van massale vissterfte
Hoeveel liter is er in 5000 deciliter?
Hoe Force berekenen
Molecuul dat een aminozuur naar het ribosoom draagt voor opname in een eiwit?
Wat is 200 graden Celsius omgezet in Fahrenheit?
Hoeveel meter is 3 voet 4 inch? 
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com