Wetenschap
| Planet | Orbitale periode (aardjaren) | Rotatieperiode (aarddagen) |
| -------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ |
| Mercurius | 0.24 | 58.6 |
| Venus | 0.62 | 243 (retrograde) |
| Aarde | 1.00 | 1.00 |
| Mars | 1.88 | 1.03 |
| Jupiter | 11.86 | 0.41 |
| Saturnus | 29.46 | 0.43 |
| Uranus | 84.01 | 0.72 |
| Neptunus | 164.8 | 0.67 |
Sleutelpunten:
* Orbitale periode: De tijd dat een planeet nodig is om een volledige baan rond de zon te voltooien.
* Rotatieperiode: De tijd die een planeet kost om één volledige rotatie op zijn as te voltooien.
* Retrograde rotatie: Venus roteert in de tegenovergestelde richting van de meeste andere planeten (van oost naar west in plaats van west naar oost).
Opmerking: Deze periodes zijn benaderingen. De werkelijke periodes kunnen enigszins variëren als gevolg van zwaartekrachtinteracties tussen de planeten.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com